Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 124/C/2025, obowiązująca w dniu: 2025-06-30, godzina: 15:00
symbol | kod | kupno | sprzedaż |
![]() | 781 | 2.2916 | 2.4252 |
![]() | 788 | 2.5678 | 2.7174 |
![]() | 797 | 4.4924 | 4.5862 |
![]() | 213 | 0.1661 | 0.1766 |
![]() | 792 | 0.5508 | 0.5829 |
![]() | 978 | 4.1354 | 4.3910 |
![]() | 789 | 4.8427 | 5.0832 |
![]() | 796 | 0.3470 | 0.3673 |
![]() | 798 | 0.3688 | 0.3904 |
![]() | 787 | 3.5359 | 3.7131 |
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP. Możliwość wykonywania transakcji gotówkowych dla EUR, GBP i USD w Centrali i Oddziale Banku Spółdzielczego w Tczewie.