Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 27/C/2023, obowiązująca w dniu: 2023-02-08, godzina: 15:00
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | ![]() | 781 | 1 | 2.9744 | 3.1495 | - | - | 3.0790 |
Kanada | ![]() | 788 | 1 | 3.1887 | 3.3750 | - | - | 3.2967 |
Szwajcaria | ![]() | 797 | 1 | 4.7478 | 4.8480 | - | - | 4.8004 |
Czechy | ![]() | 213 | 1 | 0.1930 | 0.2054 | - | - | 0.1993 |
Dania | ![]() | 792 | 1 | 0.6167 | 0.6525 | - | - | 0.6368 |
UGW | ![]() | 978 | 1 | 4.6166 | 4.9038 | 4.5797 | 4.9577 | 4.7402 |
Wielka Brytania | ![]() | 789 | 1 | 5.2074 | 5.4682 | 5.1397 | 5.5229 | 5.3351 |
Norwegia | ![]() | 796 | 1 | 0.4160 | 0.4403 | - | - | 0.4308 |
Szwecja | ![]() | 798 | 1 | 0.4042 | 0.4277 | - | - | 0.4184 |
USA | ![]() | 787 | 1 | 4.3099 | 4.5259 | 4.2754 | 4.5757 | 4.4074 |
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP. Możliwość wykonywania transakcji gotówkowych dla EUR, GBP i USD w Centrali i Oddziale Banku Spółdzielczego w Tczewie.