Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 236/C/2023, obowiązująca w dniu: 2023-12-06, godzina: 15:00
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | ![]() | 781 | 1 | 2.5579 | 2.7090 | - | - | 2.6426 |
Kanada | ![]() | 788 | 1 | 2.8640 | 3.0332 | - | - | 2.9595 |
Szwajcaria | ![]() | 797 | 1 | 4.5438 | 4.6421 | - | - | 4.5982 |
Czechy | ![]() | 213 | 1 | 0.1724 | 0.1834 | - | - | 0.1784 |
Dania | ![]() | 792 | 1 | 0.5626 | 0.5957 | - | - | 0.5819 |
UGW | ![]() | 978 | 1 | 4.2191 | 4.4816 | 4.1853 | 4.5309 | 4.3382 |
Wielka Brytania | ![]() | 789 | 1 | 4.9362 | 5.1852 | 4.8720 | 5.2371 | 5.0656 |
Norwegia | ![]() | 796 | 1 | 0.3553 | 0.3763 | - | - | 0.3666 |
Szwecja | ![]() | 798 | 1 | 0.3710 | 0.3929 | - | - | 0.3831 |
USA | ![]() | 787 | 1 | 3.9159 | 4.1146 | 3.8846 | 4.1599 | 4.0202 |
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP. Możliwość wykonywania transakcji gotówkowych dla EUR, GBP i USD w Centrali i Oddziale Banku Spółdzielczego w Tczewie.