Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 110/A/2023, obowiązująca w dniu: 2023-06-09, godzina: 08:00
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | ![]() | 781 | 1 | 2.6947 | 2.8518 | - | - | 2.8024 |
Kanada | ![]() | 788 | 1 | 3.0082 | 3.1832 | - | - | 3.1286 |
Szwajcaria | ![]() | 797 | 1 | 4.5660 | 4.6618 | - | - | 4.6211 |
Czechy | ![]() | 213 | 1 | 0.1830 | 0.1948 | - | - | 0.1897 |
Dania | ![]() | 792 | 1 | 0.5816 | 0.6155 | - | - | 0.6012 |
UGW | ![]() | 978 | 1 | 4.3598 | 4.5861 | 4.3249 | 4.6365 | 4.4790 |
Wielka Brytania | ![]() | 789 | 1 | 5.0866 | 5.3398 | 5.0205 | 5.3932 | 5.2109 |
Norwegia | ![]() | 796 | 1 | 0.3684 | 0.3900 | - | - | 0.3794 |
Szwecja | ![]() | 798 | 1 | 0.3719 | 0.3937 | - | - | 0.3845 |
USA | ![]() | 787 | 1 | 4.0502 | 4.2531 | 4.0178 | 4.2999 | 4.1887 |
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP. Możliwość wykonywania transakcji gotówkowych dla EUR, GBP i USD w Centrali i Oddziale Banku Spółdzielczego w Tczewie.